Tabelle Taglie GK Elite
Utilizza queste tabelle di misurazione per trovare la taglia perfetta per i tuoi indumenti GK Elite. Misura accuratamente il tuo corpo seguendo le linee guida fornite.
Taglie Youth (Junior)
| Taglia | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza Torso (cm) |
|---|---|---|---|---|
| CXS (Child XS) | 50.8-55.9 | 45.7-50.8 | 53.3-58.4 | 30.5-33.0 |
| CS (Child Small) | 55.9-61.0 | 50.8-55.9 | 58.4-63.5 | 33.0-35.6 |
| CM (Child Medium) | 61.0-66.0 | 55.9-61.0 | 63.5-68.6 | 35.6-38.1 |
| CL (Child Large) | 66.0-71.1 | 61.0-66.0 | 68.6-73.7 | 38.1-40.6 |
| CXL (Child XL) | 71.1-76.2 | 66.0-71.1 | 73.7-78.7 | 40.6-43.2 |
Taglie Adult (Adulte)
| Taglia | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza Torso (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (Extra Small) | 76.2-81.3 | 61.0-66.0 | 83.8-88.9 | 43.2-45.7 |
| S (Small) | 81.3-86.4 | 66.0-71.1 | 88.9-94.0 | 45.7-48.3 |
| M (Medium) | 86.4-91.4 | 71.1-76.2 | 94.0-99.1 | 48.3-50.8 |
| L (Large) | 91.4-96.5 | 76.2-81.3 | 99.1-104.1 | 50.8-53.3 |
| XL (Extra Large) | 96.5-101.6 | 81.3-86.4 | 104.1-109.2 | 53.3-55.9 |
Linee Guida di Misurazione
- Busto: Misura intorno alla parte più piena del busto, mantenendo il metro a parallelo al suolo.
- Vita: Misura intorno alla vita, nel punto più stretto, senza stringere troppo.
- Fianchi: Misura intorno alla parte più piena dei fianchi.
- Lunghezza Torso: Misura dalla spalla al punto vita, seguendo la schiena.
Consulta il nostro servizio clienti se hai domande sulla scelta della taglia giusta.